服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防爆場合風(fēng)機(jī)系列 > B9-26離心風(fēng)機(jī) > B9-26-6.3A防爆型高壓離心風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
B9-26-6.3A防爆型高壓離心風(fēng)機(jī)是高壓強(qiáng)制送風(fēng)zui常用的風(fēng)機(jī)之一,廣泛應(yīng)用于窯爐、冶金、建材、化工等行業(yè),功率從5.5kw至850kw,風(fēng)壓2198-16250帕,風(fēng)量3407-123090萬立方/小時,風(fēng)9-26離心風(fēng)機(jī)
本風(fēng)機(jī)為單吸入式,通常有9-26 4A、4.5A、5A、5.6A、6.3A、7.1D、8D、9D、10D、11.2D、12.5D、14D、16D共13個機(jī)號。
本風(fēng)機(jī)通常制成右旋和左旋兩種型式,從電機(jī)一端正視,葉輪順時針旋轉(zhuǎn)者稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示,逆時針旋轉(zhuǎn)者稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。
風(fēng)機(jī)的出口位置以機(jī)殼的出口角度表示。“左”、“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六種角度。
風(fēng)機(jī)的傳動方式分為A式(№4—6.3)、D式和C式(№7.1—16)三種。
A式傳動(電機(jī)直聯(lián)) C式傳動(皮帶傳動) D式傳動(聯(lián)軸器傳動) 高溫(防腐)型
B9-26-6.3A防爆型高壓離心風(fēng)機(jī)的安裝與維護(hù)
安裝前:應(yīng)對風(fēng)機(jī)各部件進(jìn)行全面檢查,機(jī)件是否完整,葉輪與機(jī)殼的旋轉(zhuǎn)方向是否*,各部聯(lián)接是否緊密。葉輪、主軸、軸承等主要機(jī)件有無損傷,傳動組是否靈活等。
安裝時:注意檢查機(jī)殼,殼內(nèi)不應(yīng)有掉入或遺留的工具或雜物。在一些結(jié)合面上為了防止生銹,減少拆卸困難,應(yīng)涂上一層潤滑脂或機(jī)械油。風(fēng)機(jī)與地基結(jié)全面,進(jìn)出風(fēng)管道聯(lián)接時就調(diào)整使之自然吻合,不得強(qiáng)行聯(lián)接,更不許將管道重量加在風(fēng)機(jī)各部件上,并注意保證風(fēng)機(jī)水平位置。
安裝要求:
(1)按圖紙所示的位置與尺寸安裝,為確保高效率,特別要保證進(jìn)出風(fēng)口與葉輪的軸向間隙和徑向間隙尺寸。
(2)安裝后試撥傳動組,檢查是否有過緊或與固定部分碰撞現(xiàn)象。
(3)全部安裝完畢,總檢查合格后,才能進(jìn)行風(fēng)機(jī)的試運轉(zhuǎn)。
為了防止電機(jī)過載燒毀,在風(fēng)機(jī)啟動時,必須在無載荷(將進(jìn)風(fēng)閥門關(guān)閉,出風(fēng)閥門稍開)的情況下進(jìn)行,如情況良好,逐步開啟閥門直到規(guī)定的工況為止。在運轉(zhuǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格控制電流,不得超過額定值。
風(fēng)機(jī)的操作:
(1)風(fēng)機(jī)啟動前,應(yīng)進(jìn)行下準(zhǔn)備工作: a、將進(jìn)風(fēng)閥門關(guān)閉,出風(fēng)閥門稍開。 b、檢查風(fēng)機(jī)各部的間隙尺寸,轉(zhuǎn)動部分與固定部分有無碰撞現(xiàn)象及摩擦現(xiàn)象。
(2)風(fēng)機(jī)啟動達(dá)到正常轉(zhuǎn)速時,應(yīng)在運轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常檢查軸承是否正常,當(dāng)軸溫度沒有特殊要求時,軸承溫升不得過環(huán)境溫度40℃;軸承部分的均方根振動速度值不得大于6.3m/s。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)有劇烈的振動、撞擊、軸承溫升迅速上升等現(xiàn)象時,則必須緊急停車。
1、風(fēng)機(jī)的維護(hù)工作注意事項:
a、只有風(fēng)機(jī)設(shè)備*正常的情況下方可運轉(zhuǎn)。
b、如風(fēng)機(jī)設(shè)備在檢修后開動時,則需注意風(fēng)機(jī)各部位是否正常。
C、定期清除風(fēng)機(jī)內(nèi)部積灰、污垢等雜質(zhì),并防止生銹。
d、為確保人身安全,風(fēng)機(jī)的維護(hù)必須在停車時進(jìn)行。
2、風(fēng)機(jī)正常運轉(zhuǎn)的注意事項:
a、在風(fēng)機(jī)開車、停車或運轉(zhuǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)不正?,F(xiàn)象時應(yīng)立即進(jìn)行檢查,若是小故障應(yīng)及時查明原因,設(shè)法消除,發(fā)現(xiàn)大故障應(yīng)立即停車檢修。
b、除每次檢修后應(yīng)更換潤滑劑外,正常情況下根據(jù)實際情況更換潤滑劑。
本風(fēng)機(jī)有普通型(9-26)、防爆型(B9-26)、防腐型(F9-26)、高溫型(W9-26)四種。
性能參數(shù)表 | ||||||
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 序號 | 全壓 | 風(fēng)量 | 配用電機(jī) | |
r/min | Pa | m3/h | 型號 | 功率kw | ||
9-26 4A | 2900 | 1 | 3852 | 2198 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 3820 | 2368 | ||||
3 | 3765 | 2536 | ||||
4 | 3684 | 2706 | ||||
5 | 3607 | 2877 | ||||
6 | 3502 | 3044 | ||||
7 | 3407 | 3215 | ||||
9-26 4.5A | 2900 | 1 | 4910 | 3130 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 4863 | 3407 | ||||
3 | 4776 | 3685 | ||||
4 | 4661 | 3963 | Y160M1-2 | 11 | ||
5 | 4545 | 4237 | ||||
6 | 4412 | 4515 | ||||
7 | 4256 | 4792 | ||||
9-26 5A | 2900 | 1 | 6035 | 4293 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 5984 | 4706 | ||||
3 | 5869 | 5114 | ||||
4 | 5725 | 5527 | ||||
5 | 5553 | 5941 | ||||
6 | 5381 | 6349 | ||||
7 | 5180 | 6762 | Y160L-2 | 18.5 | ||
9-26 5.6A | 2900 | 1 | 7610 | 6032 | Y180M-2 | 22 |
2 | 7546 | 6612 | ||||
3 | 7400 | 7185 | ||||
4 | 7218 | 7766 | ||||
5 | 7000 | 8346 | ||||
6 | 6781 | 8919 | ||||
7 | 6527 | 9500 | Y200L1-2 | 30 | ||
9-26 6.3A | 2900 | 1 | 9698 | 8588 | Y225M-2 | 45 |
2 | 9616 | 9415 | ||||
3 | 9429 | 10230 | ||||
4 | 9195 | 11056 | Y250M-2 | 55 | ||
5 | 8915 | 11883 | ||||
6 | 8636 | 12699 | ||||
7 | 8310 | 13525 | ||||
9-26 7.1D | 2900 | 1 | 12427 | 12292 | Y280S-2 | 75 |
2 | 12321 | 13475 | ||||
3 | 12078 | 14643 | ||||
4 | 11776 | 15826 | Y315S-2 | 110 | ||
5 | 11415 | 17009 | ||||
6 | 11055 | 18177 | ||||
7 | 10635 | 19360 | ||||
9-26 8D | 2900 | 1 | 15955 | 17584 | Y315M-2 | 132 |
2 | 15818 | 19277 | ||||
3 | 15504 | 20947 | ||||
4 | 15112 | 22640 | Y315L2-2 | 200 | ||
5 | 14644 | 24332 | ||||
6 | 14177 | 26003 | ||||
7 | 13634 | 27696 | ||||
9-26 8D | 1450 | 1 | 3834 | 8792 | Y180M-2 | 18.5 |
2 | 3802 | 9639 | ||||
3 | 3729 | 10473 | ||||
4 | 3638 | 11320 | ||||
5 | 3529 | 12166 | ||||
6 | 3421 | 13001 | Y200L-4 | 30 | ||
7 | 3294 | 13848 | ||||
9-26 9D | 1450 | 1 | 4869 | 12518 | Y200L-4 | 30 |
2 | 4828 | 13723 | ||||
3 | 4736 | 14913 | ||||
4 | 4620 | 16118 | Y225M-4 | 45 | ||
5 | 4481 | 17322 | ||||
6 | 434 | 18512 | ||||
7 | 4181 | 19717 | ||||
9-26 10D | 1450 | 1 | 6143 | 17172 | Y250M-4 | 55 |
2 | 6056 | 19319 | ||||
3 | 5920 | 21465 | ||||
4 | 5761 | 23612 | Y280S-4 | 75 | ||
5 | 5560 | 25758 | ||||
6 | 5309 | 27905 | ||||
7 | 5065 | 30052 | ||||
9-26 11.2D | 1450 | 1 | 7747 | 24126 | Y315S-4 | 110 |
2 | 7637 | 27142 | ||||
3 | 7464 | 30157 | ||||
4 | 7264 | 33173 | ||||
5 | 7009 | 36189 | ||||
6 | 6691 | 39205 | Y315M-4 | 132 | ||
7 | 6382 | 42221 | ||||
9-26 11.2D | 960 | 1 | 3346 | 15973 | Y225M-6 | 30 |
2 | 3299 | 17969 | ||||
3 | 3225 | 19966 | ||||
4 | 3140 | 21963 | ||||
5 | 3031 | 23959 | Y250M-6 | 37 | ||
6 | 2895 | 25956 | ||||
7 | 2763 | 27953 | ||||
9-26 12.5D | 1450 | 1 | 9713 | 33540 | Y315L-4 | 160 |
2 | 9575 | 37732 | ||||
3 | 9356 | 41925 | ||||
4 | 9103 | 41117 | Y355M2-4 | 250 | ||
5 | 8782 | 50310 | ||||
6 | 8381 | 54503 | ||||
7 | 7993 | 58695 | ||||
9-26 12.5D | 960 | 1 | 4179 | 22206 | Y280S-6 | 45 |
2 | 4121 | 24981 | ||||
3 | 4028 | 27757 | ||||
4 | 3921 | 30533 | Y315S-6 | 75 | ||
5 | 3785 | 33309 | ||||
6 | 3615 | 36084 | ||||
7 | 3450 | 38860 | ||||
9-26 14D | 1450 | 1 | 12285 | 47121 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 12109 | 53011 | ||||
3 | 11830 | 58902 | JS138-4 | 410 | ||
4 | 11508 | 64792 | ||||
5 | 11099 | 70682 | ||||
6 | 10589 | 76572 | ||||
7 | 10095 | 82463 | ||||
9-26 14D | 960 | 1 | 5262 | 31197 | Y315S-6 | 75 |
2 | 5188 | 35097 | ||||
3 | 5071 | 38997 | Y315L1-6 | 110 | ||
4 | 4936 | 42897 | ||||
5 | 4764 | 46796 | ||||
6 | 4549 | 50696 | ||||
7 | 4341 | 54596 | ||||
9-26 16D | 1450 | 1 | 16250 | 70339 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
2 | 16014 | 79131 | ||||
3 | 15640 | 87923 | JSQ-158-4 (3000V) | 850 | ||
4 | 15210 | 96716 | ||||
5 | 14663 | 105500 | ||||
6 | 13983 | 114300 | ||||
7 | 13324 | 123090 | ||||
9-26 16D | 960 | 1 | 6911 | 46569 | Y355M2-6 | 185 |
2 | 6813 | 52390 | ||||
3 | 6659 | 58211 | ||||
4 | 6481 | 64032 | ||||
5 | 6254 | 69854 | ||||
6 | 5971 | 75675 | Y355L1-6 | 220 | ||
7 | 5696 | 81496 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap